| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后回复 | 发帖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 0 | 中央废钢公司将在二级市场自主购入宝、鞍、武三钢 | alexsong20 | 09-22 | 09-22 |
| 41 | 0 | 鞍钢又填补一项国内制造业空白 | wmddnyty | 09-22 | 09-22 |
| 42 | 0 | 鞍钢收红的空能性太低了 | 202.142.26.* | 09-22 | 09-22 |
| 45 | 0 | 我四只票挂涨停,就这一只没走掉 | 600438 | 09-22 | 09-22 |
| 50 | 0 | 5倍市盈率;1.05倍的市净率,很安全的!00089 | 伤悲 | 09-22 | 09-22 |
| 52 | 0 | 今天鞍钢不是涨停就是跌停,只有两种选择 | 150.65.32.* | 09-22 | 09-22 |
| 37 | 0 | 挤垮本钢 | yangqianyi | 09-22 | 09-22 |
| 45 | 0 | 咳,亏大了,前期把600269出光了,进了000898亏大 | 218.25.108.* | 09-22 | 09-22 |
| 30 | 0 | 9月22日沙钢出台2008年9月下旬价格 | 211.100.34.* | 09-22 | 09-22 |
| 43 | 0 | 长线鞍钢 | 61.132.27.* | 09-22 | 09-22 |
| 56 | 0 | 一根鞍钢史上最长的大阴棒诞生了。 | 长安王维 | 09-22 | 09-22 |
| 35 | 0 | 10月召开的17大将公布一系列重大拉动经济的举 | 600438 | 09-22 | 09-22 |
| 34 | 0 | 现在炒股赚钱太难了 | 210.51.33.* | 09-22 | 09-22 |
| 32 | 0 | 看样子今天会跌停 | 203.162.2.* | 09-22 | 09-22 |
| 35 | 0 | 利好已经出现 | 125.135.15.* | 09-22 | 09-22 |
| 41 | 0 | 35元买的鞍钢比48元买中石油还惨! | 慧毛 | 09-22 | 09-22 |
| 40 | 0 | 看今天的钢铁股心都碎了,重 | 202.43.195.* | 09-22 | 09-22 |
| 38 | 0 | 张晓刚亏对鞍钢17万股东啊! | 123.190.193.* | 09-22 | 09-22 |
| 35 | 0 | 今天追高的亏钱应该只能怪自己的水平差! | 203.178.133.* | 09-22 | 09-22 |
| 24 | 0 | 营口大力发展“配套经济”带动当地经济快速发展 | 125.244.14.* | 09-22 | 09-22 |
| 42 | 0 | 共和国钢铁长子 | 绵世哥哥 | 09-22 | 09-22 |
| 30 | 0 | 钢铁股太弱了 | 长安杜甫 | 09-22 | 09-22 |
| 35 | 0 | 发改委:需保持投资增速 | 投鸡专家 | 09-22 | 09-22 |
| 65 | 2 | 大盘肯定要到1300点的! | 202.68.199.* | 09-22 | 09-21 |
| 31 | 0 | 新华社:证监会再度出招稳定市场 | 203.98.138.* | 09-22 | 09-22 |
| 28 | 0 | 新华社:证监会再度出招稳定市场 | hnsz | 09-22 | 09-22 |
| 64 | 0 | (000898)鞍钢股份业绩预测(0922) ![]() |
财酷网 | 09-22 | 09-22 |
| 53 | 0 | 基金还没进来,星期一星期二大盘无恙.dj | 203.162.2.* | 09-21 | 09-21 |
| 51 | 0 | 好消息,散户们,进来看看啊哈哈! | 61.186.183.* | 09-21 | 09-21 |
| 35 | 0 | 让好知识大家看 | 125.244.14.* | 09-21 | 09-21 |
| 34 | 0 | 中资银行在雷曼破产中受灾最重者昨天揭盅。根据 | 202.134.73.* | 09-21 | 09-21 |
| 51 | 0 | 继稍早将10月价格下调后,昨天,国内钢铁价格的风 | xbox360 | 09-21 | 09-21 |
| 57 | 0 | 宝刚降价--项庄舞剑,意在沛公钢铁价格的最后一降 | wwnj | 09-21 | 09-21 |
| 58 | 0 | 停产保价鞍钢事故出的正是时候 | 203.178.133.* | 09-21 | 09-21 |
| 39 | 0 | 请问张晓钢,你是谁家的懂事长? | 我是佛前一 | 09-21 | 09-21 |
| 40 | 0 | 中国钢铁价格将进一步走低;宝钢将下调11月钢铁价 | 61.186.183.* | 09-21 | 09-21 |
| 27 | 0 | 下星期大盘看涨,不可能暴跌,当然也就没有暴跌 | nox913 | 09-21 | 09-21 |
| 32 | 0 | 改变空头思维 | 202.134.73.* | 09-21 | 09-21 |
| 52 | 0 | 攀钢系涨停,鞍钢赚翻了 | 61.186.251.* | 09-21 | 09-21 |
| 44 | 0 | (000898)鞍钢股份业绩预测(0921) ![]() |
财酷网 | 09-21 | 09-21 |
| 67 | 0 | 该股吓人 | 220.134.110.* | 09-20 | 09-20 |
| 51 | 0 | 鞍B发了 | 老刀88 | 09-20 | 09-20 |
| 54 | 0 | 三拳把空方打蒙了,看谁敢把汇金套住. | hansung | 09-20 | 09-20 |
| 57 | 0 | (000898)鞍钢股份业绩预测(0920) ![]() |
财酷网 | 09-20 | 09-20 |
| 49 | 0 | 散户们::配合中央,不卖股票,让黑心的基金永 | 58.97.1.* | 09-19 | 09-19 |
| 50 | 0 | 昨天7块钱狂砸的王8蛋基金呢? | 61.178.110.* | 09-19 | 09-19 |
| 63 | 0 | 投资之道 | laogali | 09-19 | 09-19 |
| 63 | 0 | 鞍钢股份营口鲅鱼圈钢铁项目竣工投产 | beautifulk | 09-19 | 09-19 |
| 125 | 2 | 鞍钢三季度业绩0.45前三累计1.22-1.34 | 218.62.26.* | 09-19 | 09-16 |
| 95 | 2 | 全体鞍钢股东的强烈反对和鄙视鞍钢集团按照2007年 | 203.162.2.* | 09-19 | 09-18 |
| 87 | 0 | ■■■鞍钢H股大涨25% | 150.65.32.* | 09-19 | 09-19 |
| 61 | 0 | 宝钢出台11月份部分产品价格政策 | 211.154.220.* | 09-19 | 09-19 |
| 48 | 0 | 新一轮超级大牛市,目标10000点以上 | 绵世哥哥 | 09-19 | 09-19 |
| 53 | 0 | 哈,封单超过10万了,看样子还很有劲。 | nox913 | 09-19 | 09-19 |
| 55 | 0 | 本轮反弹能有多高? | 91.74.160.* | 09-19 | 09-19 |
| 54 | 0 | 钢铁政策放松缓解下行速度 | yangqianyi | 09-19 | 09-19 |
| 48 | 0 | 心债!!!!! | 128.208.4.* | 09-19 | 09-19 |
| 58 | 0 | 我最佩服的就是“攀钢系”的股票.不管大盘怎么跌 | 61.178.110.* | 09-19 | 09-19 |
| 56 | 0 | 撤!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 58.59.2.* | 09-19 | 09-19 |
| 53 | 0 | 大小非真是那么可怕吗? | 投鸡专家 | 09-19 | 09-19 |
| 47 | 0 | 干杯为一个涨停,干杯为大盘见底,干杯被割肉的人 | 61.132.27.* | 09-19 | 09-19 |
| 36 | 0 | 高抛底吸是永恒的真理,但做不到. | 61.132.27.* | 09-19 | 09-19 |
| 43 | 0 | 看盘面,明天又涨停. | 600438 | 09-19 | 09-19 |
| 32 | 0 | 印花不是最根本的解决办法,大小非才是治本之道! | 218.62.26.* | 09-19 | 09-19 |
| 48 | 0 | 兄弟们,冲啊! | keer105 | 09-19 | 09-19 |
| 43 | 0 | 利好出台会让大盘止跌反弹,不过钢铁股肯定还是熊 | hmilm1023 | 09-19 | 09-19 |
| 53 | 0 | 中国兄弟连国内铁矿石价格下降中国可能弃用巴西铁 | wii | 09-19 | 09-19 |
| 66 | 0 | 鞍钢破净感想 | huangyanli | 09-19 | 09-19 |
| 30 | 0 | 看来明天该进了!我可是从武钢投奔过来的. | 我要high股 | 09-19 | 09-19 |
| 36 | 0 | 清仓了吗。就怕不清仓。清仓了才可以好好的建仓 | leiyi1221 | 09-19 | 09-19 |
| 42 | 0 | (000898)鞍钢股份业绩预测(0919) ![]() |
财酷网 | 09-19 | 09-19 |
| 61 | 0 | 鞍钢志向远大啊 | 60.191.25.* | 09-18 | 09-18 |
| 55 | 0 | 看看中国钢铁大王沈文荣对钢铁业未来的展望 | 猫是我师父 | 09-18 | 09-18 |
| 33 | 0 | 看看中国钢铁大王对钢铁业未来的展望 | 蓝色水杯 | 09-18 | 09-18 |
| 44 | 0 | 攀钢拥有战略资源,鞍钢志在长远,不象你们这些猪 | 大悲无泪 | 09-18 | 09-18 |
| 29 | 0 | 茅台跌幅不多,与大盘一致,远远低于其它垃圾 | nox912 | 09-18 | 09-18 |
| 26 | 0 | 支持可乐收购汇源 | 123.190.193.* | 09-18 | 09-18 |
| 28 | 0 | 金融危机必将引发经济危机!明年必破998点!周期行 | 长安李白 | 09-18 | 09-18 |
| 24 | 0 | 大非抛鞍钢去买攀钢、长城? | 58.59.2.* | 09-18 | 09-18 |
| 42 | 0 | 刺激内需,需要将股市恢复到合理位置! | whazhhh1 | 09-18 | 09-18 |
| 23 | 0 | 港股跌1301点,H股狂跌11%.这样环境,反弹是骗散户 | zww212121 | 09-18 | 09-18 |
| 52 | 0 | 武钢与鞍钢的简单比价效应 | penn717 | 09-18 | 09-18 |
| 68 | 0 | 为何还要抛出破净的鞍钢? | 小刀砍大树 | 09-18 | 09-18 |
| 42 | 0 | 武钢快跌停了!钢铁估值下移!!! | zd2903101 | 09-18 | 09-18 |
| 47 | 0 | 别的股票都是跌一段时间还要休息一下,只有鞍钢 | wangketian | 09-18 | 09-18 |
| 53 | 0 | 得攀钢者得天下 | 风驰1 | 09-18 | 09-18 |
| 46 | 0 | 我宣布,由于我的能力和水平有限,导致各种灾难 | 222.187.126.* | 09-18 | 09-18 |
| 53 | 0 | 8月钢材价格与出口量猛增 | sanshi | 09-18 | 09-18 |
| 64 | 0 | 现价买入鞍钢,5年之内绝对有2倍的收益。 | 203.178.133.* | 09-18 | 09-18 |
| 81 | 0 | (000898)鞍钢股份业绩预测(0918) ![]() |
财酷网 | 09-18 | 09-18 |
| 57 | 0 | 7元价值投资区域 | 133.87.142.* | 09-17 | 09-17 |
| 77 | 0 | 9块1割了鞍钢,后来进了浦发,发现还不如不割,哎 | wangketian | 09-17 | 09-17 |
| 68 | 0 | 真正连续抛售的原因 | qingjuanli | 09-17 | 09-17 |
| 58 | 0 | 强烈支持鞍钢收购攀钢,长远决策,俺同意 | 后现代 | 09-17 | 09-17 |
| 76 | 0 | 鞍钢获得2000万吨订单! | dapaomo08 | 09-17 | 09-17 |
| 51 | 0 | 就是业绩为1元,目前买入也合算! | daiseast | 09-17 | 09-17 |
| 49 | 0 | 如果鞍钢的竞争对手买入攀钢怎么办? | keer105 | 09-17 | 09-17 |
| 60 | 0 | 现在,我终于明白为什么那么多的股亏钱了! | 多空之战 | 09-17 | 09-17 |
| 63 | 0 | 现在,鞍钢集团增持鞍钢股份(000898)比收购(0 | gothika | 09-17 | 09-17 |
| 31 | 0 | 现在,鞍钢集团增持鞍钢股份(000898)比收购(0 | keer105 | 09-17 | 09-17 |
